从马自达官方得知:一汽马自达旗下的第二代马自达6睿翼将首次以量产车的身份亮相广州车展(北京车展展示的第二代马自达6为欧洲版本)。据内部知情人士透露:此次量产的马自达6睿翼有2.0L和2.5L两种排量,共五款车型。
与此同时,记者得到了这款新车的参数和量产车谍照,下面就让我们一起了解一下这款即将亮相的新车。
| 第二代马自达6睿翼参数表 | |||||
| 车型 | 马自达6睿翼2.0L | 马自达6睿翼2.5L | |||
| 具体型号 | CA7206 MT | CA7206 AT | CA7207 AT | CA7257 AT | CA7256 AT |
| 长/宽/高 | 4755/1795/1440 mm | 4755/1795/1440 mm | |||
| 轴距 | 2725 mm | 2725 mm | |||
| 前/后轮距 | 1560/1560 mm | 1560/1560 mm | |||
| 总质量 | 1866 kg | 1890 kg | 1937 kg | 1951 kg | 1913 kg |
| 整备质量 | 1389 kg | 1413 kg | 1459 kg | 1501 kg | 1458 kg |
| 中国汽车消费网制表 | |||||
全新马自达6睿翼在车身尺寸方面均有所增加,轴距也达到了2725mm。这意味着新马自达6的内部空间方面有所提升。另外这款车的前后轮距分别达到了1560/1560 mm,保证了车辆在行驶时的平稳性。
| 第二代马自达6睿翼参数表 | |||||
| 车型 | 马自达6睿翼2.0L | 马自达6睿翼2.5L | |||
| 具体型号 | CA7206 MT | CA7206 AT | CA7207 AT | CA7257 AT | CA7256 AT |
| 排量 | 1999 L | 2488 L | |||
| 最大功率 | 108 kw | 124 kw | |||
| 最高车速 | 205 km/h | 200 km/h | 198 km/h | 202 km/h | 203 km/h |
| 接近角 | 12.9 | 12.9 | |||
| 离去角 | 14.4 | 14.4 | |||
| 轮胎规格 | 205/60R 16 | 205/60R 16 | |||
| 排放标准 | 国IV | 国IV | |||
| 中国汽车消费网制表 | |||||
新马自达6睿翼增加的2.5L发动机是这款车的亮点,其最大功率达到了124KW,另外,这款新车配备的全新16寸铝合金轮毂,不仅兼顾了运动性和经济性,更提升了这款车的时尚气息。
相关阅读:9月8日一汽马自达新马6发布中文名字
新马自达6春节前上市 马8明年年底上市
新马自达6再现工信部新车目录 准生新车详解








网友评论